674 Registered Trainers with ICTC across 11 countries. Click a country to browse trainers.
| # | Name | Country | City | Domain | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 | Kamalika Datta | India | Kolkata | Soft Skills | 10+ Years |
| 646 | Pallavi Sehgal | India | India | Leadership Development | 10+ Years |
| 647 | Jaee Bhilare | India | Pune | Emotional Intelligence | 0-2 Years |
| 648 | Manjusha BN | India | Thiruvananthapuram | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 649 | Geetanjali Gupta | India | Gurgaon | Soft Skills | 10+ Years |
| 650 | Pabitra Ranjan Chakravorty | India | Ahmedabad | Soft Skills | 10+ Years |
| 651 | Demian John | Sri Lanka | Colombo | Soft Skills | 10+ Years |
| 652 | Rupam Kumar Saha | India | NCR, Kolkata | Soft Skills | 10+ Years |
| 653 | Sadia Khan | Other | Faisalabad | Soft Skills | 10+ Years |
| 654 | Vishnu Kumar TS | India | Bangalore | Leadership Development | 10+ Years |
| 655 | Priyanka Sharma | India | Delhi NCR | Soft Skills | 6-10 Years |
| 656 | Akash kumar | India | Delhi | Soft Skills | 0-2 Years |
| 657 | Prof.Geetika Bhasin | India | Ghaziabad | Soft Skills | 10+ Years |
| 658 | Akshara Seth | India | Noida | Soft Skills | 10+ Years |
| 659 | Afreen Zaman | India | New Delhi | Communication Skills | 6-10 Years |
| 660 | Abhishek Chowdhury | India | Kolkata | Soft Skills | 3-5 Years |
| 661 | Aquib shaikh | India | Kolkata | Technical / IT Training | 3-5 Years |
| 662 | Sandeep Sinha | India | Kolkata | Soft Skills | 10+ Years |
| 663 | Jagadamba B | India | Bengaluru | Soft Skills | 10+ Years |
| 664 | Neelanshi Parnami | India | Gurgaon | Leadership Development | 10+ Years |
| 665 | Abqra Mobeen | Other | Islamabad, Pakistan | Soft Skills | 0-2 Years |
| 666 | Tapspreet Kaur | India | Khanna | Communication Skills | 6-10 Years |
| 667 | Ruby Alice | India | Chennai | English / Spoken English | 10+ Years |
| 668 | Prabin Kumar Goel | India | Meerut | Sales Training | 10+ Years |
| 669 | Pabitra Ranjan Chakravorty | India | Ahmedabad | Soft Skills | 10+ Years |
| 670 | IAyesha Khan | Other | Bahrain, Riyadh, Dammam | Leadership Development | 10+ Years |
| 671 | Prakash Mishra | India | Raipur | HR & Management | 10+ Years |
| 672 | Sneha Guha Thakurata | India | Kolkata | Communication Skills | 10+ Years |
| 673 | Arindom Das | India | Balurghat | Soft Skills | 10+ Years |
| 674 | Sudipto 6 | India | Kolkata | Sales Training | 6-10 Years |
| 1 | Richa Agrawal | India | Bhopal | Technical / IT Training | 10+ Years |
| 2 | Chitty Babu M | India | Dindigul | AI & ML | 10+ Years |
| 3 | Jayaseelan | India | Coimbatore | IT Skills | 6-10 Years |
| 4 | Karen Martis | India | MUMBAI | IT Skills | 10+ Years |
| 5 | Kamna Kamal Maahi | India | Pan India | Presentation Skills | 10+ Years |
| 6 | Arpita Gupta | India | Kolkata | Leadership Development | 10+ Years |
| 7 | Asanda | South Africa | Gqeberha | Sales Training | 10+ Years |
| 8 | Nisha Kapur | India | Kolkata | Leadership Development | 10+ Years |
| 9 | Atanda Kazeem | Other | Abidjan, Côte d'Ivoire | English / Spoken English | 6-10 Years |
| 10 | Jaideep Malhotra | India | Gurgaon | Soft Skills | 10+ Years |
| 11 | Anna | Other | Tranmere, Adelaide | Soft Skills | 10+ Years |
| 12 | Jagdish. F | India | Mumbai | Communication Skills | 10+ Years |
| 13 | Ms. Annet Paiva | India | Dombivli | Leadership Development | 10+ Years |
| 14 | Ahmed Abdelaziz | Egypt | Cairo, Egypt | Sales Training | 10+ Years |
| 15 | UMME ROOMAN Siddiqui | UAE | Karachi | Leadership Development | 0-2 Years |
| 16 | Dr Ritu Nagpal | India | Pitampura, New Delhi | Communication Skills | 10+ Years |
| 17 | Gauri Sood | India | Mumbai | Communication Skills | 10+ Years |
| 18 | Kothainayaki Manokaran | India | Coimbatore | Soft Skills | 10+ Years |
| 19 | RASHMI PRAKASH | India | Bangalore | Communication Skills | 6-10 Years |
| 20 | KOTE BHANU PRANATHI | India | Hanuman junction | Soft Skills | 0-2 Years |
| 21 | Saurabh Kumar Prasad | India | Siliguri | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 22 | AYSHNA MUKHERJEE | India | Kolkata, Jamshedpur, Bhubaneswar | Communication Skills | 10+ Years |
| 23 | AYSHNA MUKHERJEE | India | Kolkata, Jamshedpur, Bhubaneswar | Communication Skills | 10+ Years |
| 24 | Janri Visagie | South Africa | Calvinia / Cape Town | Leadership Development | 6-10 Years |
| 25 | Smriti walia | India | Delhi | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 26 | ALTAF KHALID | India | India | Soft Skills | 6-10 Years |
| 27 | Anukriti prasad | India | Chennai | Leadership Development | 6-10 Years |
| 28 | Nirzari Bhide | India | Mumbai | Communication Skills | 10+ Years |
| 29 | Anukriti prasad | India | Chennai | Leadership Development | 6-10 Years |
| 30 | Arun Goswami | India | Kolkata | Sales Training | 10+ Years |
| 31 | Ravi Ranjan Gupta | India | Lucknow | Soft Skills | 10+ Years |
| 32 | Aditi Singhal | India | Dehradun | Soft Skills | 10+ Years |
| 33 | Priya Rajkumar | India | Arcot | Soft Skills | 3-5 Years |
| 34 | Dr k Vasuki Kesavan Vasuki | India | Mangadu | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 35 | shipra thappa | India | Jammu | Soft Skills | 10+ Years |
| 36 | Jessinangelin Jessinangelin | India | Coimbatore | Soft Skills | 3-5 Years |
| 37 | Dr. Deepak S. Verma | India | New Delhi | Marketing / Digital Marketing | 10+ Years |
| 38 | Nidhi inani | India | Pune | Soft Skills | 6-10 Years |
| 39 | Ajantika Raha | India | Pune | Leadership Development | 10+ Years |
| 40 | Khushbu Rathore | India | Mumbai | Leadership Development | 10+ Years |
| 41 | Nikitha Chandra | India | Mysuru | Soft Skills | 6-10 Years |
| 42 | Priyadarshini Trivedy | India | Bangalore. Open to Travel | Leadership Development | 6-10 Years |
| 43 | Shilpi Ukey | India | Sambalpur | Communication Skills | 3-5 Years |
| 44 | Amit Chilka | India | Dehradun | Leadership Development | 10+ Years |
| 45 | Kanika | India | Noida | Leadership Development | 3-5 Years |
| 46 | Rekha singh | India | Greater noida | Soft Skills | 10+ Years |
| 47 | Ajay Verma | India | Chandigarh | Sales Training | 10+ Years |
| 48 | Pooja Aggarwal | India | New Delhi | Train The Trainer (TTT) | 6-10 Years |
| 49 | AMRUTA MUNKAR | India | Pune | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 50 | Trisha Bhattacharjee | India | Kolkata | Leadership Development | 10+ Years |
| 51 | Shruti Rai | India | Lucknow | Communication Skills | 10+ Years |
| 52 | Yukta Mukherjee | India | Jaipur | Soft Skills | 3-5 Years |
| 53 | Abhinav Kapoor | India | Lucknow | Soft Skills | 10+ Years |
| 54 | Shweta Bhalekar | India | Nagpur | Other | 3-5 Years |
| 55 | Manikandan Sankaran | India | Trichy | Soft Skills | 10+ Years |
| 56 | Shilpi Sharma | India | Jaipur | Communication Skills | 6-10 Years |
| 57 | Lalitha AR | India | Mysore | Soft Skills | 6-10 Years |
| 58 | Shilpi | India | Delhi NaCr | Leadership Development | 10+ Years |
| 59 | Uma Rao | India | Bangalore | Communication Skills | 3-5 Years |
| 60 | Ajinky Gajbhiye | India | Nagpur | Soft Skills | 10+ Years |
| 61 | Seena Gangadharan N | India | bengaluru | Technical / IT Training | 6-10 Years |
| 62 | Prakhar Shukla | India | Shahjahanpur, Rampur, Delhi, Jhunjhunu, Chhapra, Dehradun | Sales Training | 10+ Years |
| 63 | Vikram Varma | India | Mumbai | MS-Excel | 10+ Years |
| 64 | Rakhi Gupta | India | Gurugram | Leadership Development | 3-5 Years |
| 65 | Daiana Francis | India | Bengaluru | Communication Skills | 10+ Years |
| 66 | Arleen | India | Gurugram | Soft Skills | 3-5 Years |
| 67 | akanksha Vasishta | India | Gurugram | Soft Skills | 10+ Years |
| 68 | Umesh Kulakarni | India | Badami | Soft Skills | 6-10 Years |
| 69 | Sailaja Akkala | India | Hyderabad | Leadership Development | 10+ Years |
| 70 | Arulshekar Dasyam | India | Hyderabad, Warangal, Guntur and many more | Soft Skills | 6-10 Years |
| 71 | Rashmi Nair | India | Bengaluru | HR & Management | 10+ Years |
| 72 | Anuradha Batra | India | Noida | Soft Skills | 10+ Years |
| 73 | Rupali Gautam | India | MUMBAI | Leadership Development | 10+ Years |
| 74 | Dr. Ritesh Batra | India | Delhi | Leadership Development | 10+ Years |
| 75 | Priyanka Rai | India | Gaziyabad | Communication Skills | 6-10 Years |
| 76 | Sundara Kamalam | India | Coimbatore | Soft Skills | 10+ Years |
| 77 | Nehal Bharatbhai Trivedi | India | Bhavnagar | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 78 | Nishan Ali | India | Siliguri | English / Spoken English | 6-10 Years |
| 79 | Ankita Singh | India | Bangalore | Soft Skills | 3-5 Years |
| 80 | Coach Dr Nitin Rishi | India | Indore | Leadership Development | 10+ Years |
| 81 | Dr Shweta Solanki | India | Udaipur | HR & Management | 10+ Years |
| 82 | Pooja Susveerkar | India | Pune | Leadership Development | 10+ Years |
| 83 | Sangeeta Gakhar | India | Delhi | Soft Skills | 10+ Years |
| 84 | Sakshi Mehra | India | Ghaziabad | Customer Service | 0-2 Years |
| 85 | Sreeja Ramachandran | India | Hyderabad | Soft Skills | 10+ Years |
| 86 | Tanveer Ahmed Shaikh | India | Mumbai | Leadership Development | 10+ Years |
| 87 | Khusboo kalra | India | Mysore | English / Spoken English | 10+ Years |
| 88 | Moushumi Dey | India | Bangalore | Leadership Development | 10+ Years |
| 89 | RUBY ISMAIL | India | Thiruvananthapuram | Leadership Development | 10+ Years |
| 90 | Archana Jain | India | Hyderabad | Communication Skills | 10+ Years |
| 91 | Syed Abdul Majid Andrabi | India | Srinagar | Customer Service | 6-10 Years |
| 92 | Jackson Joy Abnis | India | PUNE | Communication Skills | 10+ Years |
| 93 | Dr Yogesh C Pathak | India | Nagpur | Technical / IT Training | 10+ Years |
| 94 | sara gohar | Oman | Muscat | IT Skills | 6-10 Years |
| 95 | Devika Das | India | Jaipur | Communication Skills | 6-10 Years |
| 96 | SOMA ROY | India | Kolkata | Customer Service | 10+ Years |
| 97 | Geeta Dutta | India | New Delhi | Sales Training | 10+ Years |
| 98 | Shruti Jasrotia | India | Gurgaon | Soft Skills | 10+ Years |
| 99 | Mohd Ibran Ahmad | India | Mohali | Other | 10+ Years |
| 100 | Anand Laxman Ogania | India | Vadodara | Sales Training | 10+ Years |
| 101 | Dr. Shipra Srivastava | India | Noida | Soft Skills | 10+ Years |
| 102 | Chrislee Livingston | India | Bangalore | Soft Skills | 3-5 Years |
| 103 | Dr. Snehasish Dutta | India | Bangalore | Leadership Development | 10+ Years |
| 104 | Subrata Majumdar | India | Bangalore | Leadership Development | 10+ Years |
| 105 | Suresh Kumar | India | Delhi | Soft Skills | 10+ Years |
| 106 | Dr. Snehasish Dutta | India | Bangalore | Aviation Training | 10+ Years |
| 107 | Dr. Snehasish Dutta | India | Bangalore | Six Sigma / Quality | 10+ Years |
| 108 | Dr. Snehasish Dutta | India | Bangalore | Marketing / Digital Marketing | 10+ Years |
| 109 | Siddharth Paul | India | Gurugram, Haryana, IND | Six Sigma / Quality | 10+ Years |
| 110 | Debdutta Behera | India | bhubaneswar | Sales Training | 10+ Years |
| 111 | Siddharth Paul | India | Gurugram, Haryana, IND | Leadership Development | 10+ Years |
| 112 | Siddharth Paul | India | Gurugram, Haryana, IND | HR & Management | 10+ Years |
| 113 | Aishwarya | India | Thanjavur | Leadership Development | 3-5 Years |
| 114 | Pradeep daryani | India | Jaipur | Soft Skills | 10+ Years |
| 115 | Anand Joshi | India | Pune | Leadership Development | 10+ Years |
| 116 | Karthikeyan | India | Coimbatore | Customer Service | 10+ Years |
| 117 | Nisha S | India | Noida | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 118 | Salma khan | India | Bengaluru | Soft Skills | 6-10 Years |
| 119 | Aishwarya R | India | Coimbatore | Leadership Development | 10+ Years |
| 120 | Anand Kumar vanjre | India | Bangalore | Leadership Development | 10+ Years |
| 121 | Christina S | India | Thoothukudi | Soft Skills | 3-5 Years |
| 122 | Arati Garg | India | Pune | Leadership Development | 10+ Years |
| 123 | Parul Dadhich | India | Nashik | Leadership Development | 6-10 Years |
| 124 | Namrata | India | Hyderabad | Soft Skills | 3-5 Years |
| 125 | Sucheta Majumder | India | Kolkata | Customer Service | 10+ Years |
| 126 | Salma khan | India | Bangalore | Communication Skills | 6-10 Years |
| 127 | Piyush Yadav | India | pune | Train The Trainer (TTT) | 6-10 Years |
| 128 | kalpana sharma | India | Dahod Gujarat | Soft Skills | 10+ Years |
| 129 | Anis hamid | India | Bengaluru | Communication Skills | 10+ Years |
| 130 | Dr Josyabhatla santhosh kumar | India | Hyderabad | Leadership Development | 3-5 Years |
| 131 | Chipuri Leela Gowri | India | Visakhapatnam | Train The Trainer (TTT) | 3-5 Years |
| 132 | Saravanan Manickam | India | KOLAPAKKAM | Leadership Development | 10+ Years |
| 133 | Saravanan Manickam | India | KOLAPAKKAM | Soft Skills | 10+ Years |
| 134 | Faizal rani | India | Chennai | Team Work | 0-2 Years |
| 135 | Zenab | India | Bhopal | Soft Skills | 6-10 Years |
| 136 | Charu | India | Bengaluru | Other | 3-5 Years |
| 137 | Meryl Serrao | India | Bangalore | Team Work | 6-10 Years |
| 138 | Shaheen Sareefa | Oman | Muscat | English / Spoken English | 0-2 Years |
| 139 | RAKESH RAVI | India | Chrompet | Leadership Development | 6-10 Years |
| 140 | Tamal Kumar Ray | India | KOLKATA | Soft Skills | 10+ Years |
| 141 | Preeti Shukla | India | Pune | Other | 10+ Years |
| 142 | Candida Nadia Peters | India | Bangalore | Communication Skills | 10+ Years |
| 143 | rajesh kumar | India | Mehsana | Train The Trainer (TTT) | 6-10 Years |
| 144 | Dr Monisha Doley | India | Assam | Soft Skills | 10+ Years |
| 145 | Srikrishnan | India | Chennai | Leadership Development | 10+ Years |
| 146 | Drisshti Goyal | India | Delhi | Soft Skills | 6-10 Years |
| 147 | Shalu Mehra | India | New Delhi | Communication Skills | 10+ Years |
| 148 | NECER ASHRAF | India | Ernakulam | IT Skills | 6-10 Years |
| 149 | Sheshi Dhankar | India | delhi | Emotional Intelligence | 0-2 Years |
| 150 | Anilesh Mukherjee | India | Mumbai | Six Sigma / Quality | 10+ Years |
| 151 | Babita Choudhary | India | PUNE/DELHI/MUMBAI/GOA/LUCKNOW/HYDERABAD/BANGALURU/SINGAPORE | Leadership Development | 10+ Years |
| 152 | Rajani sahay | India | Pune | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 153 | Pia Bhagchandani | India | Ahmedabad | English / Spoken English | 10+ Years |
| 154 | Calida DSouza | India | Mangalore | Soft Skills | 6-10 Years |
| 155 | Deon | South Africa | Louis Trichardt | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 156 | Basma Elgabry | Egypt | Cairo | Leadership Development | 6-10 Years |
| 157 | Rahul Agarwal | India | New Delhi | Leadership Development | 10+ Years |
| 158 | Pratishtha Bhalla | India | Delhi | Leadership Development | 6-10 Years |
| 159 | Puneet Verma | India | Indore | Technical / IT Training | 10+ Years |
| 160 | Praveen kirubagaran | India | Chennai | Soft Skills | 10+ Years |
| 161 | Praveen kirubagaran | India | Chennai | Soft Skills | 10+ Years |
| 162 | Syed Abdul Qadeer | India | Hyderabad | Soft Skills | 10+ Years |
| 163 | nishant dobhal | India | Dehradun | Soft Skills | 3-5 Years |
| 164 | Devi Srilekha | India | Hyderabad | Leadership Development | 0-2 Years |
| 165 | Smriti | India | Kanpur | Other | 3-5 Years |
| 166 | Srinivasan Vardharajan | India | bengaluru | Soft Skills | 10+ Years |
| 167 | ROSHAN KUMAR SINGH | India | Lucknow | Soft Skills | 6-10 Years |
| 168 | Parth Panchal | India | Ahmedabad - Gandhinagar | Soft Skills | 10+ Years |
| 169 | Melissa Jonathan | South Africa | San Remo, Cape Town | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 170 | Abhijit Bhattacharya | India | Hyderabad | Leadership Development | 10+ Years |
| 171 | Nokubonga Mkhize | South Africa | Johannesburg | Soft Skills | 10+ Years |
| 172 | Ahmed Mohamed El Sadat | Egypt | Cairo | Soft Skills | 10+ Years |
| 173 | Minerva Das | India | BANGALORE | HR & Management | 6-10 Years |
| 174 | Uzma Golandaz | UAE | Abu Dhabi / Dubai | Emotional Intelligence | 6-10 Years |
| 175 | Arini Roychoudhury | India | Mumbai | Marketing / Digital Marketing | 6-10 Years |
| 176 | Zilpah Dsouza | India | Bangalore | Soft Skills | 6-10 Years |
| 177 | Punky Mpahla | South Africa | Cape Town | Train The Trainer (TTT) | 3-5 Years |
| 178 | NAJAM SAIFEE JAPAN | Qatar | Doha | Sales Training | 10+ Years |
| 179 | Major Deepak Raj | India | Bengaluru | Leadership Development | 10+ Years |
| 180 | Devashish Paul | India | NEW DELHI | Soft Skills | 10+ Years |
| 181 | Himangi Shinde | India | Delhi | Customer Service | 10+ Years |
| 182 | Melvin Deepak | India | Bengaluru | Train The Trainer (TTT) | 6-10 Years |
| 183 | Suresh Kumar Gupta | India | Noida | Communication Skills | 10+ Years |
| 184 | Suresh Kumar Gupta | India | GONDA | MS-Office | 6-10 Years |
| 185 | Keziah Rachel George | India | PUNE | Communication Skills | 6-10 Years |
| 186 | Sanjeev Kumar | India | Nagaur, Rajasthan | Team Work | 10+ Years |
| 187 | Ahmed Shaheen | Saudi Arabia | Ryiad | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 188 | Girish Radhakrishnan | India | Coimbatore | Customer Service | 10+ Years |
| 189 | Harrsha Israni | India | Jaipur | Communication Skills | 10+ Years |
| 190 | Ahmed Shaheen | UAE | Dubai | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 191 | Usha Kumari Sharma | India | Kocho | Soft Skills | 0-2 Years |
| 192 | Snigdha Singh | India | Ahmedabad | Leadership Development | 3-5 Years |
| 193 | shweta dhar kaul | India | NEW DELHI | Communication Skills | 10+ Years |
| 194 | Surbhii Jain | India | noida | Sales Training | 3-5 Years |
| 195 | Sharbani Randive | India | Pune | Communication Skills | 10+ Years |
| 196 | Adarsh Gajarajan | India | Bangalore | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 197 | Nancy Mishra | India | Delhi | Train The Trainer (TTT) | 6-10 Years |
| 198 | Ram Manoj | India | Hyderabad | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 199 | Payal Mehrotra | India | Jajmau | Customer Service | 10+ Years |
| 200 | Ashish Jhunjhunwala | India | Kolkata | Leadership Development | 10+ Years |
| 201 | Vishwajeet Kulkarni | India | Pune | Other | 6-10 Years |
| 202 | Dr. Cynthia Benedict J | India | Coimbatore | Leadership Development | 6-10 Years |
| 203 | Louli | India | Calicut | Leadership Development | 3-5 Years |
| 204 | Abhishek kumar Pandey | India | Mumbai | Leadership Development | 10+ Years |
| 205 | Shyama Dutta | India | Pune | Communication Skills | 10+ Years |
| 206 | Shavini | India | Chennai | Soft Skills | 3-5 Years |
| 207 | Shilpi Bagla | India | Dehradun | Communication Skills | 6-10 Years |
| 208 | Peter Nabil Anis | Egypt | Sharkia & Cairo & Alexandria | Leadership Development | 10+ Years |
| 209 | Ankit Kumar Singh | India | New Delhi | Technical / IT Training | 10+ Years |
| 210 | Fatema | India | Rajkot | Communication Skills | 10+ Years |
| 211 | Samar Muhammad Hussein Riad | Egypt | Giza | Leadership Development | 10+ Years |
| 212 | Malvika Deepangure | India | Pune | Soft Skills | 10+ Years |
| 213 | Jalila El-Achâari | Morocco | Casablanca | Soft Skills | 10+ Years |
| 214 | Utpala Mukherji | India | Hyderabad | Soft Skills | 3-5 Years |
| 215 | Shivani Naidu | India | Pune | Presentation Skills | 6-10 Years |
| 216 | Rahul Sinha Roy | India | Bengaluru | Leadership Development | 10+ Years |
| 217 | Priyanka Maheshwari | India | Mumbai | Soft Skills | 10+ Years |
| 218 | Raaj Verma | India | Chandigarh | Soft Skills | 10+ Years |
| 219 | Yomna Gamal Mohamed Ali | Egypt | Giza | HR & Management | 10+ Years |
| 220 | Ahmed Hesham Ibrahim | Egypt | Cairo | Train The Trainer (TTT) | 6-10 Years |
| 221 | Tamanna Fathima | India | Bangalore | Leadership Development | 10+ Years |
| 222 | Subarna Kumar Daw | India | Kolkata | Soft Skills | 10+ Years |
| 223 | Vibha Prasher | India | New Delhi | Aviation Training | 0-2 Years |
| 224 | Islam Mohamed Nour | Egypt | cairo | Soft Skills | 3-5 Years |
| 225 | Elvis Dias | India | Across India | Leadership Development | 10+ Years |
| 226 | Nehal Fathy | Egypt | Cairo | Leadership Development | 10+ Years |
| 227 | Anjana | India | Delhi | Soft Skills | 10+ Years |
| 228 | Nehal Fathy | Egypt | Cairo | Leadership Development | 10+ Years |
| 229 | Ritika Naidu | India | Pune | Leadership Development | 10+ Years |
| 230 | Susanna MM Burger | South Africa | Modimolle | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 231 | Priya Sengar | India | New Delhi | Sales Training | 6-10 Years |
| 232 | Sana Hussain | India | Mumbai | HR & Management | 6-10 Years |
| 233 | Nishant Upadhyay | India | Darjeeling | Soft Skills | 3-5 Years |
| 234 | Amit Kakar | UAE | Dubai | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 235 | Divya Singh | India | Delhi | Soft Skills | 3-5 Years |
| 236 | Dr. Nisha Muralidharan | India | Chennai | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 237 | Saloni Rasika | India | Trichy | English / Spoken English | 3-5 Years |
| 238 | Atreyi Sinha | India | Kolkata | Communication Skills | 10+ Years |
| 239 | Aarti Saikia | India | Bangalore | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 240 | Sukanya Barman | India | New delhi | Soft Skills | 10+ Years |
| 241 | ABDUL M Raqshan | India | Visakhapatnam | Leadership Development | 10+ Years |
| 242 | Atul Sharma | India | New Delhi | Leadership Development | 10+ Years |
| 243 | Dr Sarita Dhawale | India | Nashik, Mahārāshtra, IND | HR & Management | 10+ Years |
| 244 | Jaya Misra | India | Noida | Leadership Development | 10+ Years |
| 245 | Sandeep Sinha | India | Kolkata | Sales Training | 10+ Years |
| 246 | Ashline V Joseph | India | Ernakulam | Customer Service | 6-10 Years |
| 247 | Sandeep Sinha | India | Kolkata | Sales Training | 10+ Years |
| 248 | Riti Sinha | India | Bengaluru | Leadership Development | 10+ Years |
| 249 | Sandeep Sinha | India | Kolkata | Soft Skills | 10+ Years |
| 250 | tanweer iqubal | India | RANCHI | Team Work | 3-5 Years |
| 251 | Reham Tarek | Egypt | Cairo | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 252 | Sathiya | India | Chennai | Communication Skills | 6-10 Years |
| 253 | Anthea | South Africa | Cape town | Sales Training | 6-10 Years |
| 254 | Owena Wandile Mokoena | South Africa | Durban | Sales Training | 6-10 Years |
| 255 | Dr. M. Aruna | India | Coimbatore | Soft Skills | 6-10 Years |
| 256 | Anitha R | India | Chennai | Leadership Development | 10+ Years |
| 257 | Anushree Kumar | India | Delhi | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 258 | Commu syed akram sohail | India | Kurnool | Soft Skills | 6-10 Years |
| 259 | Shipra Shipra Shipra | India | Chandigarh | Train The Trainer (TTT) | 6-10 Years |
| 260 | Pradip Dave | India | Ahemdabad | Soft Skills | 10+ Years |
| 261 | Achuta Saripalle | India | Hyderabad | Leadership Development | 10+ Years |
| 262 | vikas matta | India | Delhi | Other | 10+ Years |
| 263 | Kalaivani Pallavanraja | India | Puducherry | Communication Skills | 6-10 Years |
| 264 | Riya Sharma | India | Delhi | Team Work | 3-5 Years |
| 265 | Pinnacci Negi | India | Dehradun | Communication Skills | 6-10 Years |
| 266 | Reena | India | Mumbai | Other | 10+ Years |
| 267 | Mirza Arshad Baig | India | Aurangabad | Communication Skills | 10+ Years |
| 268 | Nazneen Lone | India | Mumbai | Customer Service | 0-2 Years |
| 269 | Chandni Soni | India | Ahmedabad | Other | 10+ Years |
| 270 | Preity K | India | Ghaziabad | Soft Skills | 3-5 Years |
| 271 | Nesreen ElSherbini | Egypt | Cairo | HR & Management | 10+ Years |
| 272 | Lawrence Anthony | Other | Karachi | Soft Skills | 10+ Years |
| 273 | E.montaser Montaser | Egypt | Alexandria | Soft Skills | 6-10 Years |
| 274 | Payal Thakkar | India | Mumbai | Customer Service | 6-10 Years |
| 275 | Slindokuhle Xolisile Makhwasa | South Africa | Verulam | Customer Service | 3-5 Years |
| 276 | Kusha Bhardwaj | India | Delhi | Soft Skills | 3-5 Years |
| 277 | Mostafa Youssef Hassan | Egypt | Giza | HR & Management | 10+ Years |
| 278 | Maha Mahgoub | Egypt | Cairo | HR & Management | 10+ Years |
| 279 | Shahzeb Khan | India | Hubli | Customer Service | 6-10 Years |
| 280 | Alaa Eldin Hassan Mohamed | Egypt | Cairo | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 281 | Alaa Eldin Hassan Mohamed | Egypt | Cairo | Soft Skills | 10+ Years |
| 282 | Neetika Saxena | India | Greater Noida | Soft Skills | 10+ Years |
| 283 | Aanal Shah | India | Ahmedabad | Leadership Development | 3-5 Years |
| 284 | Marvan ALBOKAI | UAE | Dubai | HR & Management | 10+ Years |
| 285 | Sunil Sharma | India | Hyderabad | Soft Skills | 6-10 Years |
| 286 | Pooja Kushwaha | India | Allahabad | Communication Skills | 6-10 Years |
| 287 | MANISHA G PARMAR | India | Vadodara | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 288 | Sardia Ebrahim | South Africa | Durban | English / Spoken English | 10+ Years |
| 289 | Paromita Dutta | India | Kolkata | Communication Skills | 10+ Years |
| 290 | Kohila.T.A | India | Banglore | Soft Skills | 6-10 Years |
| 291 | Rama Krishna | India | Hyderabad | Sales Training | 10+ Years |
| 292 | Ravi Banakar | India | Belagavi | Sales Training | 10+ Years |
| 293 | Nazrana Shaikh | India | Thane | Customer Service | 6-10 Years |
| 294 | Priscilla Price | India | The Nilgiris | Leadership Development | 10+ Years |
| 295 | Key Run | India | Hyderabad | Leadership Development | 10+ Years |
| 296 | Christine Raj | India | Delhi Pune Hyderabad Mumbai | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 297 | Salma Al-Ruby | Egypt | Fayoum | Communication Skills | 3-5 Years |
| 298 | Yogeswari J | India | Virudhunagar | Soft Skills | 3-5 Years |
| 299 | Nikita Mulani | India | Mumbai | English / Spoken English | 10+ Years |
| 300 | Mohamed Ahmed Gawdat Abaza | UAE | Dubai | Soft Skills | 10+ Years |
| 301 | Urooj Mohsin | Other | Karachi | Emotional Intelligence | 10+ Years |
| 302 | Bhanu Priya S | India | Chennai | Leadership Development | 6-10 Years |
| 303 | Ankush Gupta | India | JAMMU | HR & Management | 10+ Years |
| 304 | Vikaas Dwivedi | India | South West Delhi | Sales Training | 10+ Years |
| 305 | Shivani Shinkre | India | Goa , Maharashtra | Soft Skills | 10+ Years |
| 306 | Harleen Kaur | India | Delhi | Other | 3-5 Years |
| 307 | Mamillapalli Gayathri | India | hyderabad | HR & Management | 3-5 Years |
| 308 | Alok Yadav | India | Ahmedabad | Leadership Development | 10+ Years |
| 309 | Rutvi Thakar | India | Mumabi | MS-Excel | 3-5 Years |
| 310 | Vimal Gosar | India | Mumbai | MS-Office | 3-5 Years |
| 311 | N. Joseph Navinraj | Singapore | Singapore | Sales Training | 10+ Years |
| 312 | Shivam Sharma | India | Dehradun | Technical / IT Training | 6-10 Years |
| 313 | Zulfiqar Ali Qureshi | Other | Islamabad Pakistan | Train The Trainer (TTT) | 10+ Years |
| 314 | Mishquat khan | India | Mumbai | Leadership Development | 10+ Years |
| 315 | AJITH.H | India | Bangalore | Leadership Development | 10+ Years |
| 316 | Pankaj Kumar Vimal | India | New Delhi | Communication Skills | 10+ Years |
